
SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG
“Atibrata Kumara”
WAKIL
KEPALA SEKOLAH
BIDANG KURIKULUM

Yudi Antono, S.Pd., M.Si.
NIP. 196809161991031005
Tempat, tanggal lahir | : | Malang, 16 September 1968 |
Pendidikan terakhir | : | S2 – Fisika |
Jenis GTK | : | Guru mapel Fisika |
Pangkat/golongan | : | IV/b |
Unit Kerja | : | SMAN 1 Sumberpucung |
: | ||
Alamat | : | Kebonsari, Pakisaji, Malang |
BIDANG KESISWAAN

Drs. Sutrisno
NIP. 196502161996011001
Tempat, tanggal lahir | : | Malang, 16 Februari 1965 |
Pendidikan terakhir | : | S1 – Bahasa Indonesia |
Jenis GTK | : | Guru mapel Bahasa Indonesia |
Pangkat/golongan | : | IV/b |
Unit Kerja | : | SMAN 1 Sumberpucung |
: | ||
Alamat | : | Panggungrejo, Kepanjen, Malang |
BIDANG HUMAS

Dodik Winarno, S.Pd.
NIP. 196909181998011001
Tempat, tanggal lahir | : | Malang, 18 September 1969 |
Pendidikan terakhir | : | S1 – Pendidikan Seni Rupa |
Jenis GTK | : | Guru Mapel Seni Budaya |
Pangkat/golongan | : | IV/a |
Unit Kerja | : | SMAN 1 Sumberpucung |
: | ||
Alamat | : | Jatiguwi, Sumberpucung, Malang |
BIDANG SARPRAS

Drs. Sayogya Pinten R.
NIP. 196510181991031008
Tempat, tanggal lahir | : | Jombang, 18 Oktober 1965 |
Pendidikan terakhir | : | S1 – Ekonomi |
Jenis GTK | : | Guru mapel Ekonomi |
Pangkat/golongan | : | IV/b |
Unit Kerja | : | SMAN 1 Sumberpucung |
: | ||
Alamat | : | Sentul, Kepanjenkidul, Blitar |